Remuneraciones para el personal permanente del Trabajo Agrario
ANEXO I
REMUNERACIONES MÍNIMAS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS
Vigencia: a partir del 1 de agosto de 2017, hasta el 31 de julio de 2018
Sin comida - Sin SAC | ||
Sueldo en $ | Jornal en $ | |
Peones generales | 12.648,96 | 556,47 |
Ayudantes de especializados | ||
Peón único | 12.983,76 | 571,23 |
Especializados | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos, ovinos y porcinos) | 13.011,03 | 572,41 |
Ovejeros | 13.118,42 | 578,98 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 13.497,03 | 593,85 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | 13.585,35 | 597,68 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 14.001,74 | 615,50 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | 14.089,11 | 620,77 |
Mecánicos tractoristas | 14.816,92 | 651,80 |
Personal Jerarquizado | ||
Puesteros | 13.944,95 | |
Capataces | 15.382,65 | |
Encargados | 16.226,89 |
ANEXO II
MONTOS TOPES INDEMNIZATORIOS PARA EL PERSONAL PERMANENTE DE PRESTACIÓN CONTINUA COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN DE TRABAJO AGRARIO, EN EL ÁMBITO DE TODO EL PAÍS
Vigencia: a partir del 1 de agosto de 2017, hasta el 31 de julio de 2018
Base promedio | Tope |
14.002,12 | 41.826,21 |